| 
   
 USA Callsign Prefixes
   
 
 
United States of America (USA) Information:
STATE     Abbreviation  Population      Capital        State Callsign
                          (1990)                          Prefixes
United States	USA	248,709,873	Washington, DC  (AA-AL, KA-KZ,
                                                         NA-NZ, WA-WZ)
Alabama	   	AL	4,040,587	Montgomery            4
Alaska		AK	550,043		Juneau              (KL)7
Arizona		AZ	3,655,228	Phoenix               7
Arkansas	AR	2,350,725	Little Rock           5
California 	CA 	29,760,021 	Sacramento            6
Colorado 	CO 	3,294,394 	Denver                0
Connecticut 	CT 	3,287,116 	Hartford              1
Delaware 	DE 	666,168 	Dover                 3
Florida 	FL 	12,937,926 	Tallahassee           4
Georgia 	GA 	6,478,216 	Atlanta               4
Hawaii 		HI	1,108,229 	Honolulu             (KH)6
Idaho 		ID 	1,006,749 	Boise                 7
Illinois 	IL 	11,430,602 	Springfield           9
lndiana 	IN 	5,544,159 	Indianapolis          9
Iowa		IA 	2,776,755 	Des Moines            0
Kansas 		KS 	2,477,574 	Topeka                0
Kentucky 	KY 	3,685,296 	Frankfort             4
Louisiana 	LA 	4,219,973 	Baton Rouge           5
Maine 		ME 	1,227,928 	Augusta               1
Maryland 	MD	4,781,468 	Annapolis             3
Massachusetts 	MA 	6,016,425 	Boston                1
Michigan 	Ml 	9,295,297 	Lansing               8
Minnesota 	MN 	4,375,099 	St. Paul              0
Mississippi 	MS 	2,573,216 	Jackson               5
Missouri 	MO 	5,117,073 	Jefferson City        0
Montana 	MT 	799,065 	Helena                7 
Nebraska	NE 	1,578,385 	Lincoln               0
Nevada 		NV 	1,201,833 	Carson City           7
New Hampshire 	NH 	1,109,353 	Concord               1
New Jersey 	NJ 	7,730,188 	Trenton               2
New Mexico 	NM 	1,515,069	Santa Fe              5
New York 	NY 	17,990,455 	Albany                2
North Carolina 	NC 	6,628,637	Raleigh               4
North Dakota 	ND 	638,800 	Bismarck              0
Ohio 		OH 	10,847,115 	Columbus              8
Oklahoma 	OK 	3,486,703 	Oklahoma City         5
Oregon 		OR 	2,842,321 	Salem                 7
Pennsylvania 	PA 	11,881,643 	Harrisburg            3
Rhode Island 	RI 	1,003,464 	Providence            1
South Carolina 	SC 	3,486,703 	Columbia              4
South Dakota 	SD 	696,004 	Pierre                0
Tennessee 	TN 	4,877,185 	Nashville             4
Texas 		TX 	16,986,510 	Austin                5
Utah 		UT 	1,722,850 	Salt Lake City        7
Vermont 	VT 	562,758 	Montpelier            1
Virginia 	VA 	6,187,358 	Richmond              4
Washington 	WA 	4,866,692 	Olympia               7
West Virginia 	WV 	1,793,477 	Charleston            8
Wisconsin 	WI 	4,891,769 	Madison               9
Wyoming 	WY 	453,588 	Cheyenne              7
 
 Copyright © 1997-2005 W5AM, eHamRadio.com. All rights reserved.
 |